Wetterdaten: aktuell Dienstag, 05.12.2023 07:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.12.2023 07:45 -1,3 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 142 ° 0 min 5 W/m² -3,0 °C -1,3 °C 6,4 km/h
05.12.2023 06:45 -1,1 °C 89 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 143 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,1 °C 11,3 km/h
05.12.2023 05:45 -0,8 °C 88 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -2,5 °C -0,8 °C 4,8 km/h
05.12.2023 04:45 -0,7 °C 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C -0,7 °C 6,4 km/h
05.12.2023 03:45 -0,7 °C 88 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C -0,7 °C 6,4 km/h
05.12.2023 02:45 -0,9 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C -0,9 °C 4,8 km/h
05.12.2023 01:45 -0,9 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -0,9 °C 4,8 km/h
05.12.2023 00:45 -0,9 °C 85 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² -3,1 °C -0,9 °C 19,3 km/h
05.12.2023 00:00 -0,8 °C 84 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SO 143 ° 0 min 0 W/m² -3,2 °C -0,8 °C 16,1 km/h
_ Min-Zeit 07:41 00:00 04:30 - 05:10 - - - - 00:00 00:05 05:10
Minimum _ -1,3 °C 84 % 1012,5 hPa - 0,0 km/h - - - - -3,2 °C -2,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 04:00 05:16 07:41 00:00 00:05 - - 00:00 07:45 04:00 04:00 00:45
Maximum _ -0,6 °C 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h
S-SO
- - 0 min 5 W/m² -2,3 °C -0,6 °C 19,3 km/h
SO
Durchschnitt _ -0,9 °C 87 % 1012,9 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h SO - #0 min. 5 W/m² -2,7 °C -1,0 °C 8,9 km/h